合格実績
合格者数の( )は過年度卒業生
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 千葉大学 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 1 | 1 | |||
| 東京芸術大学 | (1) | ||||
| お茶の水女子大学 | 1 | ||||
| 東京農工大学 | 1 | ||||
| 長岡技術科学大学 | 1 | ||||
| 埼玉県立大学 | 1 | ||||
| 釧路公立大学 | 1 | ||||
| 新見公立大学 | 1 | ||||
| 金沢美術工芸大学 | 1 |
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 青山学院大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 麻布大学 | 1 | ||||
| 医療創生大学 | 1 | 2 | |||
| 桜美林大学 | 2 | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 |
| 大阪芸術大学 | 1 | ||||
| 学習院大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 学習院女子大学 | 1 | 1 | |||
| 関西大学 | 1 | ||||
| 神田外語大学 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 北里大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 京都女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 共立女子大学 | 16 | 11 | 13 | 10(1) | 5 |
| 杏林大学 | 2 | ||||
| 國學院大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 国際医療福祉大学 | 6 | 1 | 3 | ||
| 駒澤大学 | 1 | 2 | |||
| 実践女子大学 | 4 | 2 | 4 | 2(1) | 5 |
| 芝浦工業大学 | 3 | 2 | 2 | ||
| 順天堂大学 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 上智大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 昭和女子大学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7(1) |
| 昭和大学 | (1) | ||||
| 昭和薬科大学 | 1 | ||||
| 女子栄養大学 | 1 | 1 | |||
| 女子美術大学 | 1 | ||||
| 白百合女子大学 | 2 | 1 | 5 | ||
| 成蹊大学 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 成城大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 聖心女子大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 清泉女子大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 聖徳大学 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 専修大学 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大東文化大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 玉川大学 | 1 | ||||
| 多摩美術大学 | 2 | 1 | |||
| 千葉工業大学 | 3 | 36 | 13 | 1 | |
| 中央大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 津田塾大学 | 2 | ||||
| 帝京大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 東海大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 東京有明医療大学 | 1 | ||||
| 東京医科大学 | 1 | ||||
| 東京医療保健大学 | 2 | 4 | |||
| 東京音楽大学 | 1 | 2 | |||
| 東京家政大学 | 3 | 1 | 5 | 3(1) | 3 |
| 東京工科大学 | 2 | 2 | 2(2) | ||
| 東京情報大学 | 3 | ||||
| 東京女子大学 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | ||||
| 東京電機大学 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 東京都市大学 | 1 | ||||
| 東京農業大学 | 5 | 8 | 3 | ||
| 東京薬科大学 | 2 | ||||
| 東京理科大学 | (2) | 1 | |||
| 東都医療大学 | 4 | 2 | |||
| 同志社大学 | 1 | ||||
| 同志社女子大学 | 2 | 1 | |||
| 東邦大学 | 9 | 6 | 11 | 3 | 6 |
| 桐朋学園大学 | 1 | ||||
| 東洋大学 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 |
| 獨協大学 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 二松學舎大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 日本赤十字看護大学 | 2 | ||||
| 日本大学 | 9(1) | 9 | 9 | 2 | 6 |
| 日本医科大学 | 1 | ||||
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | 4 | |||
| 日本女子大学 | 16 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 日本女子体育大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 日本薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| フェリス女学院大学 | 1 | 2 | |||
| 文化学園大学 | 3 | 3 | |||
| 文教大学 | 2 | 1 | 2 | 1(1) | |
| 法政大学 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| 星薬科大学 | 1(1) | 1 | |||
| 武蔵大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野大学 | 6 | 7 | 1 | 11 | 5 |
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 明治学院大学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 明治薬科大学 | 2 | ||||
| 目白大学 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| 横浜薬科大学 | 2 | 1 | |||
| 立教大学 | 4 | 3 | 1 | 2(2) | |
| 立正大学 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 立命館大学 | 3 | 1 | |||
| SBC東京医療大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 麗澤大学 | 6 | 1 | 1 | ||
| 早稲田大学 | (1) | 1(1) | |||
| 和洋女子大学 | 95 | 79 | 65 | 57 | 65 |
※その他多数合格あり
| Mount Allison University , 延世大学 , 漢陽大学 , 西江大学 , 慶熙大学 , 梨花女子大学 , 建国大学 , 嘉泉大学 |

| 卒業生総数(2025年度) |
| 218名 |
| 現役進学(2025年度) |
| 209名(95.9%) |
| 4年制大学進学(2025年度) |
| 196名(89.9%) |