推薦入試 12月1日 | |
募集人員 | 40名 |
応募者数 | 84名 |
欠席者数 | 2名 |
受験者数 | 82名 |
合格者数 | 62名 |
第1回 1月20日 | |||
2科 | 4科 | 3科(英) | |
募集人員 | 40名 | ||
応募者数 | 142 | 462 | 33 |
欠席者数 | 7 | 19 | 0 |
受験者数 | 135 | 443 | 33 |
合格者数 | 87 | 378 | 31 |
第2回 1月24日 | |||
2科 | 4科 | ||
募集人員 | 20名 | ||
応募者数 | 131 | 248 | |
欠席者数 | 64※ | 166※ | |
受験者数 | 67 | 82 | |
合格者数 | 43 | 58 |
※ 欠席者には第1回入試の合格者(第2回同時出願)を含みます
第1回 1月20日 |
国語 模範解答 ※ |
算数試験問題・模範解答 |
社会試験問題・模範解答 |
理科試験問題・模範解答 |
英語試験問題・模範解答 |
英語リスニング試験の音源はこちら
※ 国語の問題は著作権の処理が終了後、掲載いたします
※ 第2回の試験問題・模範解答の公開はありません