推薦入試 12月1日 | |
募集人員 | 45名 |
応募者数 | 80名 |
欠席者数 | 4名 |
受験者数 | 76名 |
合格者数 | 55名 |
第1回 1月20日 | |||
2科 | 3科(英) | 4科 | |
募集人員 | 45名 | ||
応募者数 | 149 | 49 | 469 |
欠席者数 | 3 | 1 | 20 |
受験者数 | 146 | 48 | 449 |
合格者数 | 84 | 46 | 394 |
第2回 1月24日 | |||
2科 | 4科 | ||
募集人員 | 20名 | ||
応募者数 | 138 | 228 | |
欠席者数 | 67 | 150 | |
受験者数 | 71 | 78 | |
合格者数 | 37 | 57 |
※ 感染症対応により 1/28に追試を実施し、第1回入試の人数を修正しました
※ 第2回入試の欠席者には、第1回入試の合格者(第2回同時出願)を含みます
第1回 1月20日 |
国語模範解答 ※ |
算数試験問題・模範解答 |
社会模範解答 ※ |
理科試験問題・模範解答 |
英語試験問題・模範解答 |
英語リスニング試験の音源はこちら
※ 国語と社会の問題は著作権者の許諾申請中です、解答のみ掲載しています