中学入試データ
| 推薦入試 12月1日 | |
| 募集人員 | 45名 |
| 応募者数 | 79 |
| 欠席者数 | 2 |
| 受験者数 | 77 |
| 合格者数 | 67 |
※ 感染症対応により 12/13に追試を実施し推薦入試の人数を修正しました
| 第1回 1月20日 | |||
| 2科 | 3科(英) | 4科 | |
| 募集人員 | 40名 | ||
| 応募者数 | 106 | 57 | 567 |
| 欠席者数 | 8 | 2 | 22 |
| 受験者数 | 98 | 55 | 545 |
| 合格者数 | 60 | 51 | 438 |
| 第2回 1月24日 | |||
| 2科 | 4科 | ||
| 募集人員 | 15名 | ||
| 応募者数 | 63 | 175 | |
| 欠席者数 | 10 | 20 | |
| 受験者数 | 53 | 155 | |
| 合格者数 | 26 | 104 | |
| 第3回 2月 5日 | |||
| 2科 | |||
| 募集人員 | 10名 | ||
| 応募者数 | |||
| 欠席者数 | |||
| 受験者数 | 14 | ||
| 合格者数 | 13 | ||
| 第1回 1月20日 |
| 国語 解答用紙・模範解答 ※ |
| 算数試験問題・模範解答 |
| 社会試験問題・模範解答 |
| 理科試験問題・模範解答 |
| 英語試験問題・模範解答・スクリプト |
英語リスニング試験の音源はこちら
※ 国語は解答用紙・模範解答のみ掲載しています
第2回(1/24)第3回(2/5)の試験問題・模範解答の公開はありません
| 推薦入試 12月1日 | |
| 募集人員 | 45名 |
| 応募者数 | 86 |
| 欠席者数 | 4 |
| 受験者数 | 82 |
| 合格者数 | 66 |
| 第1回 1月20日 | |||
| 2科 | 3科(英) | 4科 | |
| 募集人員 | 45名 | ||
| 応募者数 | 120 | 62 | 607 |
| 欠席者数 | 1 | 2 | 20 |
| 受験者数 | 119 | 60 | 587 |
| 合格者数 | 44 | 54 | 462 |
| 第2回 1月24日 | |||
| 2科 | 4科 | ||
| 募集人員 | 20名 | ||
| 応募者数 | 121 | 366 | |
| 欠席者数 | 45 | 206 | |
| 受験者数 | 76 | 160 | |
| 合格者数 | 34 | 116 | |
※ 感染症対応により 1/27に追試を実施し、第2回入試の人数を修正しました
※ 第2回入試の欠席者には、第1回入試の合格者(第2回同時出願)を含みます
| 推薦入試 12月1日 | |
| 募集人員 | 45名 |
| 応募者数 | 85 |
| 欠席者数 | 1 |
| 受験者数 | 84 |
| 合格者数 | 68 |
| 第1回 1月20日 | |||
| 2科 | 3科(英) | 4科 | |
| 募集人員 | 45名 | ||
| 応募者数 | 126 | 43 | 534 |
| 欠席者数 | 5 | 3 | 18 |
| 受験者数 | 121 | 40 | 516 |
| 合格者数 | 55 | 38 | 429 |
| 第2回 1月24日 | |||
| 2科 | 4科 | ||
| 募集人員 | 20名 | ||
| 応募者数 | 112 | 295 | |
| 欠席者数 | 44 | 178 | |
| 受験者数 | 68 | 117 | |
| 合格者数 | 35 | 104 | |
※ 感染症対応により 1/27に追試を実施し、第1回入試の人数を修正しました
※ 第2回入試の欠席者には、第1回入試の合格者(第2回同時出願)を含みます